有利子負債の情報
2023年4月30日現在
有利子負債残高 (うち投資法人債) |
2,149.5億円 (130.0億円) |
平均残存年数 (注1) | 3.7年 |
---|---|---|---|
有利子負債比率(LTV) | 45.3% | 固定金利比率 (注2) | 97.5% |
平均金利 (注1) | 0.82% | 長期負債比率 (注3) | 99.9% |
(注1) | 平均残存年数及び平均金利は記載日付時点の残存年数及び利率を各有利子負債残高に応じて加重平均して算出しています。 平均残存年数は小数点第2位を四捨五入、平均金利は小数点第3位を四捨五入して記載しています。 |
---|---|
(注2) | 「固定金利」には金利スワップにより金利を固定化した借入れを含みます。 固定金利は、小数第2位を四捨五入して記載しています。 |
(注3) | 長期負債比率=(長期借入金残高+投資法人債残高)÷(借入金残高+投資法人債残高)×100 長期負債比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。 |
有利子負債比率(LTV)の推移
2023年4月30日現在
(%)
(注) | 有利子負債比率(LTV) = 期末有利子負債残高÷期末総資産 LTVは、小数点第2位を四捨五入して記載しています。 |
---|
返済期限の分散状況
2023年4月30日現在
※凡例をクリックしてカテゴリの表示非表示を切り替えることができます。
(億円)